
„Yokohama“ jūrų sparnai 2,30 metrų skersmens
Pripučiami jūrų sparnai dažniausiai naudojami perkeliant į laivus, o taip pat naudojami laivų statyklų/dokų operacijoms laivų statyklose. Anksčiau jį išrado „Yokohama“ gamintojas, todėl dabar jis taip pat vadinamas „Yokohama Marine Fender“ arba „Marine Ankorage“ rutuliu.Marine rutulys po ilgų metų tobulinimo, specialiųjų gamybos technologijų ir didelio našumo medžiagų naudojimo, todėl jis turi geresnes energijos absorbcijos charakteristikas. Jūrų rutulio įrengimas yra patogus, pristatymas sulankstomas, o pirkėjams sutaupyti 2/3 transportavimo kainos yra geresnis pasirinkimas apsaugoti didelius laivus.
Aprašymas
Pripučiami sparnų skersmuo yra nuo 300 mm iki 4500 mm. Ilgis svyruoja nuo 500 mm iki 12, 000 mm, taip pat specialūs dydžiai. Pakabos arba apvalkalo modeliai yra dviejų dydžių. Pripučiami sparnai yra standartinių dydžių, o mes galime pritaikyti bet kokio dydžio pripučiamą sparną, kad atitiktume vartotojo reikalavimus. Spalvos paprastai būna juodos ir pilkos (tamsiai mėlynos spalvos), o jei jums reikia daugiau, mes norime teikti pasirinktines paslaugas.

Pagrindinė struktūra
| Jūrų rutulio A tipo (striukės tipas) | Jūrų rutulio B tipas (pakabos tipas) | |
| Apvalkalo tipo pripučiamas sparnas, padengtas grandininiu tinkleliu, vielos tinkleliu ar pluošto tinkleliu, tinkančiu dideliam pripučiamam sparnui. Paprastai šie tinklai turi senas padangas ir gumines rankoves, kad būtų galima apsaugoti. Grandinės tinklelis yra atsparesnis korozijai, o vielos tinklelis yra lengvas ir lengviau taisomas. | ![]() |
Suspenduotas pripučiamas „FenderFrom“ φ500 × 1000L - φ4500 × 12000L dydžio. Kiekvienas galas turi pakabinamą akį, kad būtų lengva pakelti. |
![]() |
![]() |
|

Visiškai atitinka ISO 17357 ir 2014 m. Pianc standartus
Išlaikykite išsamų medžiagos ir hidrostatinio slėgio nelygumo testą
Našumas vertinamas pagal kampą ir patvarumą
Aiškiai pažymėtas visais svarbiais ženklais
Užpildykite naują sertifikatą
Galima įsigyti įvairių dydžių
Jį sudaro vidinis guminis sluoksnis, sustiprintas virvės sluoksnis ir išorinis guminis sluoksnis
Storesnis išorinis paviršius pakeičia normalaus sparno išorinį paviršių
Su jūrinių rutulių apsauginiu vožtuvu, kurio skersmuo didesnis nei 2,5 m
50 kPa pripučiamų sparnų veikimo reikalavimai
Pučiamų sparnų našumo reikalavimai (energijos absorbcija ir reakcijos jėga) viršija ISO17357,
Toliau pateikiami tik ISO17357 reikalavimai. Norėdami gauti konkrečių duomenų, susisiekite su pardavimo skyriumi.
| Nominalus dydis | Vidinis slėgis 50 kPa esant 60% įlinkiui | Apsauginio vožtuvo slėgio nustatymas | Bandymo slėgis | |||
| skersmuo | Ilgis | Energijos absorbcija | Reakcijos jėga | Korpuso slėgis | ||
| mm | mm | Kn · m | Kn | KPA | KPA | KPA |
| 500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
| 600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
| 700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
| 1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
| 1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
| 1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
| 1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
| 1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
| 1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
| 2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
| 2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
| 2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
| 3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
| 3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
| 3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
| 3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
| 4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
| 4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
80 kPa pripučiamų sparnų veikimo reikalavimai
RSEA pripučiamo sparno veikimo reikalavimai (energijos absorbcija ir reakcijos jėga) viršija ISO17357,
Toliau pateikiami tik ISO17357 reikalavimai. Norėdami gauti konkrečių duomenų, susisiekite su pardavimo skyriumi.
| Nominalus dydis | Vidinis slėgis 50 kPa esant 60% įlinkiui | Apsauginio vožtuvo slėgio nustatymas | Bandymo slėgis | |||
| skersmuo | Ilgis | Energijos absorbcija | Reakcijos jėga | Korpuso slėgis | ||
| mm | mm | Kn · m | Kn | KPA | KPA | KPA |
| 500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
| 600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
| 700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
| 1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
| 1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
| 1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
| 1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
| 1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
| 1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
| 2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
| 2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
| 2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
| 3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
| 3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
| 3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
| 3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
| 4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
| 4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Populiarus Žymos: „Yokohama Marine Fenders“ 2,30 metrų skersmens, Kinija, gamykla, tiekėjai, gamintojai, didmeninė prekyba, kaina, kaina










